<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilgisayarca.NET &#187; you tube</title>
	<atom:link href="http://www.bilgisayarca.net/tag/you-tube/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilgisayarca.net</link>
	<description>Bilgisayara Dair Ne Varsa..</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 21:29:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>You Tube Açılıyor!</title>
		<link>http://www.bilgisayarca.net/internet/you-tube-aciliyor.htm</link>
		<comments>http://www.bilgisayarca.net/internet/you-tube-aciliyor.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 10:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blgsyrc</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[atatürk]]></category>
		<category><![CDATA[paylaşım]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[you tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgisayarca.net/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Yaklaşık 2 yıldır kapalı olan ünlü paylaşım sitesine mektup gönderildi. Atatürk&#8217;e hakaret içeren görüntüleri yayınladığı için 2 yıldır kapalı olan video paylaşım sitesine mektup gönderildi. Mektupta Türkiye&#8217;nin hassasiyetlerini dikkate alırsan erişim sağlarız mesajı verildi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-1751" title="youtube" src="http://www.bilgisayarca.net/wp-content/uploads/2011/07/youtube-top-viral.jpg" alt="" width="286" height="200" />Yaklaşık 2 yıldır kapalı olan ünlü paylaşım sitesine mektup gönderildi.</strong></p>
<p>Atatürk&#8217;e hakaret içeren görüntüleri yayınladığı için 2 yıldır kapalı olan video paylaşım sitesine mektup gönderildi. Mektupta Türkiye&#8217;nin hassasiyetlerini dikkate alırsan erişim sağlarız mesajı verildi.<span id="more-769"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgisayarca.net/internet/you-tube-aciliyor.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pakistan&#039;dan Yasaklı Sitelere İzin</title>
		<link>http://www.bilgisayarca.net/internet/pakistandan-yasakli-sitelere-izin.htm</link>
		<comments>http://www.bilgisayarca.net/internet/pakistandan-yasakli-sitelere-izin.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blgsyrc</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[engellenen sitelere giriş]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet yasakları]]></category>
		<category><![CDATA[pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[yasaklı siteler]]></category>
		<category><![CDATA[you tube]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgisayarca.net/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Geçtiğimiz günlerde Pakistan içişleri bakanlığı tarafından engellenen youtube ve facebook açılıyor! Pakistan içişleri bakanlığı tarafından yapılan açıklamada youtube ve facebook a erişime açılacağı ancak Peygamber Efendimize hakaret eden site ve sayfalara yasağın devam edeceği belirtildi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-1860" title="youtube engeli" src="http://www.bilgisayarca.net/wp-content/uploads/2011/07/2756183988_b810b70514.jpg" alt="" width="211" height="200" />Geçtiğimiz günlerde Pakistan içişleri bakanlığı tarafından engellenen youtube ve facebook açılıyor!</strong></p>
<p>Pakistan içişleri bakanlığı tarafından yapılan açıklamada<span id="more-428"></span> youtube ve facebook a erişime açılacağı ancak Peygamber Efendimize hakaret eden site ve sayfalara yasağın devam edeceği belirtildi.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgisayarca.net/internet/pakistandan-yasakli-sitelere-izin.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Büyüyor!</title>
		<link>http://www.bilgisayarca.net/internet/google-buyuyor.htm</link>
		<comments>http://www.bilgisayarca.net/internet/google-buyuyor.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blgsyrc</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[you tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgisayarca.net/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Google büyüyor! Bunu biz değil, rakamlar söylüyor&#8230; Google&#8217;ın bir dev olduğunu biliyorsunuz, ama ne kadar büyük olduğunu görünce çok şaşıracaksınız. Google′ın ilk dikkat çeken sloganı &#8220;Do no evil&#8221; yani &#8220;Kötülük yapma&#8221; olmuştu. Arama devi 1997&#8242;de online oldu ve birkaç yıl içerisinde dünyanın en büyük arama motoru oldu. 1998&#8242;de sadece 30 milyon sayfa endekslemişti ama 2000 yılında [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-1749" title="google" src="http://www.bilgisayarca.net/wp-content/uploads/2011/07/google-logo.jpg" alt="" width="286" height="200" />Google büyüyor! Bunu biz değil, rakamlar söylüyor&#8230; Google&#8217;ın bir dev olduğunu biliyorsunuz, ama ne kadar büyük olduğunu görünce çok şaşıracaksınız. </strong></p>
<p><span id="more-242"></span>Google′ın ilk dikkat çeken sloganı &#8220;Do no evil&#8221; yani &#8220;Kötülük yapma&#8221; olmuştu. Arama devi 1997&#8242;de online oldu ve birkaç yıl içerisinde dünyanın en büyük arama motoru oldu. 1998&#8242;de sadece 30 milyon sayfa endekslemişti ama 2000 yılında tam 1 milyar sayfaya ulaştı. 2008 yılında ise bu rakam 1 trilyon olmuştu. Hızlı yükselişini çok farklı alanlarda sürdüren, sunduğu ücretsiz hizmetlerin yanında gelen reklamlarla gelirlerini arttıran şirket, dünyanın daha doğrusu internetin en önemli ismi haline geldi. Google&#8217;ın sunduğu arama hizmetiyle ilgili bilgiler, ne kadar gelir elde ettiği, çalışan sayısı, YouTube, Gmail ve dahası Pingdom&#8217;un derlediği grafikte yer buluyor.<br />
<img src="http://www.veteknoloji.com/resimler/detay2010/b430.jpg" border="0" alt="" hspace="0" vspace="5" align="baseline" /><br />
<img src="http://www.veteknoloji.com/resimler/detay2010/b431.jpg" border="0" alt="" hspace="0" vspace="5" align="baseline" /><br />
<img src="http://www.veteknoloji.com/resimler/detay2010/b432.jpg" border="0" alt="" hspace="0" vspace="5" align="baseline" /><br />
<img src="http://www.veteknoloji.com/resimler/detay2010/b433.jpg" border="0" alt="" hspace="0" vspace="5" align="baseline" /><br />
<img src="http://www.veteknoloji.com/resimler/detay2010/b434.jpg" border="0" alt="" hspace="0" vspace="5" align="baseline" /><a href="http://www.veteknoloji.com/resimler/detay2010/b430.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgisayarca.net/internet/google-buyuyor.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

